На главную страницу
Катера | Яхты | Лодки | Двигатели | Аксессуары | Навигация | Проекты

Основные характеристики наиболее распространенных отечественных
мотолодок из легкого сплава.

Модель мотолодки Главные размерения, (длина х ширина х выселяй борта от ОЛ), м Угол килеватости днища на транце, град. Допусти- мая мощность ПМ, л.с. Масса с оборудо- ванием и снабже- нием,кг Грузо- под
ъемно- сть, кг
Пасса-жиров-
мести- мость, чел.
Мореход- ность паспорт- ная (высота волны макс., м) Мате- риал корпуса
"Автобот" 3.40х1.30х0.45 12.5 12 68 225 3 0.5 АМг
"Воронеж" 4.20х1.55х0.67 4 30 152 400 4 Д
"Воронеж-2" 4.20х1.55х0.67 4 30 115 400 4 Д
"Днепр" 4.40х1.59х0.68 14.5 30 190 400 4-5 0.5 Д
"Дон" 5.06х1.80х0.55 8 30 241 500 4-6 0.3 Д
"Казанка-М" 4.63х1.70х0.68 4 25 145 400 4 0.75 Д
"Казанка-2" 5.31х1.60х0.80 50 195 6 0.75 Д
"Казанка-5" 4.50х1.60х0.72 7 55 190 400 4 0.75 Д
"Казанка-5М" 4.50х1.60х0.72 7 55 180 400 4 0.75 Д
"Казанка-5М4" 4.60х1.65х0.78 8.5 60 190 400 5 0.75 Д
"Казанка-6" 4.40х1.32х0.45 0 12 82 300 3 0.20 Д
"Крым" 4.20х1.55х0.65 4 30 190 400 5 0.75 АМг
"Крым-3" 4.70х1.80х0.80 7 50 245 500 5 АМг
"МКМ" 4.10х1.52х0.57 2.5 25 150 400 4 0.25 Д
"Москва-2" 5.11х1.98х0.86 14 60 390 400 4 1.25 АМг
"Неман" 3.57х1.30х0.55 20 110 300 4 0.25 АМг
"Неман-2" 3.80х1.40х0.76 8 30 130 350 4 0.4 АМг
"Обь-М" 4.24х1.52х0.65 5 30 170 400 4 0.75 Д
"Обь-3" 4.25х1.52х0.67 30 185 400 4 0.75 Д
"Ока-4" 4.25х1.48х0.71 14 25 190 400 4 0.5 Д
"Прогресс-2М" 4.65х1.70х0.66 7 30 180 475 4 0.75 Д
"Прогресс-4" 4.68х1.72х0.69 9 50 250 430 4 0.75 Д
"Прогресс-4Л" 4.68х1.72х0.69 9 50 280 400 4 0.75 Д
"Сарепта" 4.60х1.60х0.65 8.5 50 250 450 6 0.75 АМг
"Серебрянка-3" 4.20х1.60х0.70 16 30 170 375 5 Д
"Южанка" 4.63х1.59х0.64 4 25 145 400 4-5 0.75 Д
"Южанка-2" 4.20х1.65х0.65 30 152 400 4 Д
Примечание: прочерк означает отсутствие данных

 

На главную страницу
Катера | Яхты | Лодки | Двигатели | Аксессуары | Навигация | Проекты

Copyright (c) by wds, 1998. Produced by Кузнецов Алексей & Коньков Дмитрий
Дизайн (с) 2000  студия WDS